Рецепт Цветная капуста в яйце. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
Цветная капуста в яйце богат такими витаминами и минералами, как: холином – 21 %, витамином B5 – 21,3 %, витамином C – 31,8 %, витамином E – 18,2 %, витамином H – 13,5 %, хлором – 33,1 %, кобальтом – 29,4 %, селеном – 16,8 %- Холин входит в состав лецитина, играет роль в синтезе и обмене фосфолипидов в печени, является источником свободных метильных групп, действует как липотропный фактор.
- Витамин В5 участвует в белковом, жировом, углеводном обмене, обмене холестерина, синтезе ряда гормонов, гемоглобина, способствует всасыванию аминокислот и сахаров в кишечнике, поддерживает функцию коры надпочечников. Недостаток пантотеновой кислоты может вести к поражению кожи и слизистых.
- Витамин С участвует в окислительно-восстановительных реакциях, функционировании иммунной системы, способствует усвоению железа. Дефицит приводит к рыхлости и кровоточивости десен, носовым кровотечениям вследствие повышенной проницаемости и ломкости кровеносных капилляров.
- Витамин Е обладает антиоксидантными свойствами, необходим для функционирования половых желез, сердечной мышцы, является универсальным стабилизатором клеточных мембран. При дефиците витамина Е наблюдаются гемолиз эритроцитов, неврологические нарушения.
- Витамин Н участвует в синтезе жиров, гликогена, метаболизме аминокислот. Недостаточное потребление этого витамина может вести к нарушению нормального состояния кожных покровов.
- Хлор необходим для образования и секреции соляной кислоты в организме.
- Кобальт входит в состав витамина В12. Активирует ферменты обмена жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты.
- Селен – эссенциальный элемент антиоксидантной системы защиты организма человека, обладает иммуномодулирующим действием, участвует в регуляции действия тиреоидных гормонов. Дефицит приводит к болезни Кашина-Бека (остеоартроз с множественной деформацией суставов, позвоночника и конечностей), болезни Кешана (эндемическая миокардиопатия), наследственной тромбастении.
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 76.7 кКал | 1684 кКал | 4.6% | 2196 г | |
Белки | 3.2 г | 76 г | 4.2% | 5.5% | 2375 г |
Жиры | 5.9 г | 56 г | 10.5% | 13.7% | 949 г |
Углеводы | 2.6 г | 219 г | 1.2% | 1.6% | 8423 г |
Пищевые волокна | 1.5 г | 20 г | 7.5% | 9.8% | 1333 г |
Вода | 86.3 г | 2273 г | 3.8% | 5% | 2634 г |
Зола | 1.35 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 43.8 мкг | 900 мкг | 4.9% | 6.4% | 2055 г |
Ретинол | 0.035 мг | ~ | |||
бета Каротин | 0.028 мг | 5 мг | 0.6% | 0.8% | 17857 г |
Витамин В1, тиамин | 0.069 мг | 1.5 мг | 4.6% | 6% | 2174 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.132 мг | 1.8 мг | 7.3% | 9.5% | 1364 г |
Витамин В4, холин | 73.03 мг | 500 мг | 14.6% | 19% | 685 г |
Витамин В5, пантотеновая | 0.878 мг | 5 мг | 17.6% | 569 г | |
Витамин В6, пиридоксин | 0.142 мг | 2 мг | 7.1% | 9.3% | 1408 г |
Витамин В9, фолаты | 18.341 мкг | 400 мкг | 4.6% | 6% | 2181 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.081 мкг | 3 мкг | 2.7% | 3.5% | 3704 г |
Витамин C, аскорбиновая | 27.3 мг | 90 мг | 30.3% | 39.5% | 330 г |
Витамин D, кальциферол | 0.343 мкг | 10 мкг | 3.4% | 4.4% | 2915 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 0.613 мг | 15 мг | 4.1% | 5.3% | 2447 г |
Витамин Н, биотин | 50 мкг | 8.5% | 11.1% | 1170 г | |
Витамин К, филлохинон | 12 мкг | 120 мкг | 10% | 13% | 1000 г |
Витамин РР, НЭ | 1.3112 мг | 20 мг | 6.6% | 8.6% | 1525 г |
Ниацин | 0.381 мг | ~ | |||
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 95.94 мг | 2500 мг | 3.8% | 5% | 2606 г |
Кальций, Ca | 27.05 мг | 1000 мг | 2.7% | 3.5% | 3697 г |
Магний, Mg | 400 мг | 2.9% | 3.8% | 3481 г | |
Натрий, Na | 402.66 мг | 1300 мг | 31% | 40.4% | 323 г |
Сера, S | 29.3 мг | 1000 мг | 2.9% | 3.8% | 3413 г |
Фосфор, Ph | 58.7 мг | 800 мг | 7.3% | 9.5% | 1363 г |
Хлор, Cl | 609.65 мг | 2300 мг | 26.5% | 34.6% | 377 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.248 мг | 18 мг | 6.9% | 9% | 1442 г |
Йод, I | 3.12 мкг | 150 мкг | 2.1% | 2.7% | 4808 г |
Кобальт, Co | 1.706 мкг | 10 мкг | 17.1% | 22.3% | 586 г |
Марганец, Mn | 0.1241 мг | 2 мг | 6.2% | 8.1% | 1612 г |
Медь, Cu | 47.15 мкг | 1000 мкг | 4.7% | 6.1% | 2121 г |
Молибден, Mo | 2.014 мкг | 70 мкг | 2.9% | 3.8% | 3476 г |
Селен, Se | 5.391 мкг | 55 мкг | 9.8% | 12.8% | 1020 г |
Фтор, F | 19.13 мкг | 4000 мкг | 0.5% | 0.7% | 20910 г |
Хром, Cr | 0.62 мкг | 50 мкг | 1.2% | 1.6% | 8065 г |
Цинк, Zn | 0.3889 мг | 12 мг | 3.2% | 4.2% | 3086 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.276 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 2.4 г | max 100 г | |||
Незаменимые аминокислоты | |||||
Аргинин* | 0.123 г | ~ | |||
Валин | 0.12 г | ~ | |||
Гистидин* | 0.053 г | ~ | |||
Изолейцин | 0.094 г | ~ | |||
Лейцин | 0.168 г | ~ | |||
Лизин | 0.14 г | ~ | |||
Метионин | 0.065 г | ~ | |||
Метионин + Цистеин | 0.112 г | ~ | |||
Треонин | 0.095 г | ~ | |||
Триптофан | 0.031 г | ~ | |||
Фенилаланин | 0.101 г | ~ | |||
Фенилаланин+Тирозин | 0.176 г | ~ | |||
Заменимые аминокислоты | |||||
Аланин | 0.111 г | ~ | |||
Аспарагиновая кислота | 0.192 г | ~ | |||
Глицин | 0.065 г | ~ | |||
Глутаминовая кислота | 0.276 г | ~ | |||
Пролин | 0.062 г | ~ | |||
Серин | 0.145 г | ~ | |||
Тирозин | 0.075 г | ~ | |||
Цистеин | 0.045 г | ~ | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 88.85 мг | max 300 мг | |||
бета Ситостерол | 13.559 мг | ~ | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 0.7 г | max 18.7 г | |||
14:0 Миристиновая | 0.006 г | ~ | |||
15:0 Пентадекановая | 0.002 г | ~ | |||
16:0 Пальмитиновая | 0.424 г | ~ | |||
17:0 Маргариновая | 0.005 г | ~ | |||
18:0 Стеариновая | 0.189 г | ~ | |||
20:0 Арахиновая | 0.005 г | ~ | |||
Мононенасыщенные жирные кислоты | 3.492 г | min 16.8 г | 20.8% | 27.1% | |
16:1 Пальмитолеиновая | 0.061 г | ~ | |||
17:1 Гептадеценовая | 0.002 г | ~ | |||
18:1 Олеиновая (омега-9) | 1.538 г | ~ | |||
20:1 Гадолеиновая (омега-9) | 0.617 г | ~ | |||
22:1 Эруковая (омега-9) | 1.206 г | ~ | |||
Полиненасыщенные жирные кислоты | 1.137 г | от 11.2 до 20.6 г | 10.2% | 13.3% | |
18:2 Линолевая | 0.887 г | ~ | |||
18:3 Линоленовая | 0.234 г | ~ | |||
20:4 Арахидоновая | 0.016 г | ~ | |||
Омега-6 жирные кислоты | 0.2 г | от 4.7 до 16.8 г | 4.3% | 5.6% |
health-diet.ru
Калорийность цветная капуста жареная в яйце. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав “цветная капуста жареная в яйце”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 98.22 кКал | 1684 кКал | 5.8% | 5.9% | 1715 г |
Белки | 4.43 г | 76 г | 5.8% | 5.9% | 1716 г |
Жиры | 7.45 г | 56 г | 13.3% | 13.5% | 752 г |
Углеводы | 3.55 г | 219 г | 1.6% | 1.6% | 6169 г |
Энергетическая ценность цветная капуста жареная в яйце составляет 98,22 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность Цветная капуста, жареная с яйцом. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав “Цветная капуста, жареная с яйцом”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 80 кКал | 1684 кКал | 4.8% | 6% | 2105 г |
Белки | 5 г | 76 г | 6.6% | 8.3% | 1520 г |
Жиры | 5 г | 56 г | 8.9% | 11.1% | 1120 г |
Углеводы | 5 г | 219 г | 2.3% | 2.9% | 4380 г |
Энергетическая ценность Цветная капуста, жареная с яйцом составляет 80 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Цветная Капуста с Яйцом Калории и Пищевая Ценность
|
Недавно Употребленные Продукты: |
Обратите внимание, что некоторые продукты не могут быть пригодны для некоторых людей, и Вам настоятельно рекомендуется обратиться за консультацией к врачу перед началом любой потери веса или диетического режима. Хотя информация, представленная на этом сайте представлена добросовестно и считается правильной, FatSecret не дает никаких заверений или гарантий относительно её полноты или точности, и вся информация, в том числе пищевая ценность, используется вами на свой риск. Все товарные знаки, авторское право и другие формы интеллектуальной собственности являются собственностью их соответствующих владельцев.
www.fatsecret.ru
Рецепт цветная капуста с яйцом. Калорийность, химический состав и пищевая ценность.
цветная капуста с яйцом богат такими витаминами и минералами, как: витамином B2 – 11,1 %, холином – 21,8 %, витамином B5 – 21,7 %, витамином C – 33,6 %, витамином H – 14,2 %, фосфором – 11 %, кобальтом – 29,3 %, селеном – 17,7 %- Витамин В2 участвует в окислительно-восстановительных реакциях, способствует повышению восприимчивости цвета зрительным анализатором и темновой адаптации. Недостаточное потребление витамина В2 сопровождается нарушением состояния кожных покровов, слизистых оболочек, нарушением светового и сумеречного зрения.
- Холин входит в состав лецитина, играет роль в синтезе и обмене фосфолипидов в печени, является источником свободных метильных групп, действует как липотропный фактор.
- Витамин В5 участвует в белковом, жировом, углеводном обмене, обмене холестерина, синтезе ряда гормонов, гемоглобина, способствует всасыванию аминокислот и сахаров в кишечнике, поддерживает функцию коры надпочечников. Недостаток пантотеновой кислоты может вести к поражению кожи и слизистых.
- Витамин С участвует в окислительно-восстановительных реакциях, функционировании иммунной системы, способствует усвоению железа. Дефицит приводит к рыхлости и кровоточивости десен, носовым кровотечениям вследствие повышенной проницаемости и ломкости кровеносных капилляров.
- Витамин Н участвует в синтезе жиров, гликогена, метаболизме аминокислот. Недостаточное потребление этого витамина может вести к нарушению нормального состояния кожных покровов.
- Фосфор принимает участие во многих физиологических процессах, включая энергетический обмен, регулирует кислотно-щелочного баланса, входит в состав фосфолипидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот, необходим для минерализации костей и зубов. Дефицит приводит к анорексии, анемии, рахиту.
- Кобальт входит в состав витамина В12. Активирует ферменты обмена жирных кислот и метаболизма фолиевой кислоты.
- Селен – эссенциальный элемент антиоксидантной системы защиты организма человека, обладает иммуномодулирующим действием, участвует в регуляции действия тиреоидных гормонов. Дефицит приводит к болезни Кашина-Бека (остеоартроз с множественной деформацией суставов, позвоночника и конечностей), болезни Кешана (эндемическая миокардиопатия), наследственной тромбастении.
Полный справочник самых полезных продуктов вы можете посмотреть в приложении «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru
Калорийность Цветная капуста тушёная с яйцом. Химический состав и пищевая ценность.
Пищевая ценность и химический состав “Цветная капуста тушёная с яйцом”.
В таблице приведено содержание пищевых веществ (калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов) на 100 грамм съедобной части.
Нутриент | Количество | Норма** | % от нормы в 100 г | % от нормы в 100 ккал | 100% нормы |
Калорийность | 68.86 кКал | 1684 кКал | 4.1% | 6% | 2446 г |
Белки | 3.43 г | 76 г | 4.5% | 6.5% | 2216 г |
Жиры | 4.58 г | 56 г | 8.2% | 11.9% | 1223 г |
Углеводы | 3.71 г | 219 г | 1.7% | 2.5% | 5903 г |
Органические кислоты | 0.08 г | ~ | |||
Пищевые волокна | 1.82 г | 20 г | 9.1% | 13.2% | 1099 г |
Вода | 85.55 г | 2273 г | 3.8% | 5.5% | 2657 г |
Зола | 0.79 г | ~ | |||
Витамины | |||||
Витамин А, РЭ | 0.04 мкг | 900 мкг | 2250000 г | ||
Витамин В1, тиамин | 0.09 мг | 1.5 мг | 6% | 8.7% | 1667 г |
Витамин В2, рибофлавин | 0.12 мг | 1.8 мг | 6.7% | 9.7% | 1500 г |
Витамин В4, холин | 24.99 мг | 500 мг | 5% | 7.3% | 2001 г |
Витамин В6, пиридоксин | 0.18 мг | 2 мг | 9% | 13.1% | 1111 г |
Витамин В9, фолаты | 20.67 мкг | 400 мкг | 5.2% | 7.6% | 1935 г |
Витамин В12, кобаламин | 0.04 мкг | 3 мкг | 1.3% | 1.9% | 7500 г |
Витамин C, аскорбиновая | 60.8 мг | 90 мг | 67.6% | 98.2% | 148 г |
Витамин D, кальциферол | 0.21 мкг | 10 мкг | 2.1% | 3% | 4762 г |
Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ | 1.7 мг | 15 мг | 11.3% | 16.4% | 882 г |
Витамин Н, биотин | 3.31 мкг | 50 мкг | 6.6% | 9.6% | 1511 г |
Витамин РР, НЭ | 0.54 мг | 20 мг | 2.7% | 3.9% | 3704 г |
Макроэлементы | |||||
Калий, K | 196.35 мг | 2500 мг | 7.9% | 11.5% | 1273 г |
Кальций, Ca | 28.06 мг | 1000 мг | 2.8% | 4.1% | 3564 г |
Магний, Mg | 15.96 мг | 400 мг | 4% | 5.8% | 2506 г |
Натрий, Na | 22.02 мг | 1300 мг | 1.7% | 2.5% | 5904 г |
Сера, S | 17.52 мг | 1000 мг | 1.8% | 2.6% | 5708 г |
Фосфор, Ph | 63.41 мг | 800 мг | 7.9% | 11.5% | 1262 г |
Хлор, Cl | 15.53 мг | 2300 мг | 0.7% | 1% | 14810 г |
Микроэлементы | |||||
Железо, Fe | 1.46 мг | 18 мг | 8.1% | 11.8% | 1233 г |
Йод, I | 1.99 мкг | 150 мкг | 1.3% | 1.9% | 7538 г |
Кобальт, Co | 0.99 мкг | 10 мкг | 9.9% | 14.4% | 1010 г |
Марганец, Mn | 2.88 мг | 2 мг | 144% | 209.1% | 69 г |
Медь, Cu | 8.26 мкг | 1000 мкг | 0.8% | 1.2% | 12107 г |
Молибден, Mo | 0.59 мкг | 70 мкг | 0.8% | 1.2% | 11864 г |
Фтор, F | 5.47 мкг | 4000 мкг | 0.1% | 0.1% | 73126 г |
Хром, Cr | 0.39 мкг | 50 мкг | 0.8% | 1.2% | 12821 г |
Цинк, Zn | 110.52 мг | 12 мг | 921% | 1337.5% | 11 г |
Усвояемые углеводы | |||||
Крахмал и декстрины | 0.34 г | ~ | |||
Моно- и дисахариды (сахара) | 3.37 г | max 100 г | |||
Стеролы (стерины) | |||||
Холестерин | 56.75 мг | max 300 мг | |||
Насыщенные жирные кислоты | |||||
Насыщеные жирные кислоты | 3.38 г | max 18.7 г |
Энергетическая ценность Цветная капуста тушёная с яйцом составляет 68,86 кКал.
Основной источник: Создан в приложении пользователем. Подробнее.
** В данной таблице указаны средние нормы витаминов и минералов для взрослого человека. Если вы хотите узнать нормы с учетом вашего пола, возраста и других факторов, тогда воспользуйтесь приложением «Мой здоровый рацион».
health-diet.ru